Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHD3EY-400H1A1Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A1Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H1A2Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A2Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H1A3Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A3Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H1A46Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A46Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H1A4Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A4Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H1A6Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H1A6Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H3A1Y3 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H3A1Y3L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H3A2Y3 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H3A2Y3L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H3A3Y3 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H3A3Y3L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H3A46Y3 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H3A46Y3L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW