Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHD3EY-500H1A4Y3 - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H1A4Y3L - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H3A4Y3 - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H3A4Y3L - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H51A4Y3 - 6B Splined Shaft 25.3mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H51A4Y3L - 6B Splined Shaft 25.3mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A4Y3 - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A4Y3L - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K23A4Y3 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K23A4Y3L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A4Y3 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A4Y3L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P10A4Y3 - 6B Straight Keyed 32mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P10A4Y3L - 6B Straight Keyed 32mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P11A4Y3 - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P11A4Y3L - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P1A4Y3 - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P1A4Y3L - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P3A4Y3 - Straight Keyed 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P3A4Y3L - Straight Keyed 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW

Items 1-20 of 24