Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHD3EY-250H1A2Y5 - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H1A2Y5L - 6B Splined Shaft 30mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A2Y5 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A2Y5L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H51A2Y5 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H51A2Y5L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H5A2Y5 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H5A2Y5L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250K23A2Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250K23A2Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250K3A2Y5 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250K3A2Y5L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P10A2Y5 - 6B Straight Keyed 32mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P10A2Y5L - 6B Straight Keyed 32mm, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P11A2Y5 - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P11A2Y5L - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A2Y5 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A2Y5L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P3A2Y5 - Straight Keyed 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P3A2Y5L - Straight Keyed 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW

Items 1-20 of 24