Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHDR-50H1A4Y2T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H1A4Y2T10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.
PHDR-50H1A4Y2T7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H1A4Y2T7-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.0
PHDR-50H1AY2 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 hp,
PHDR-50H1AY2-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 h
PHDR-50H1AY2T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H1AY2T10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.0
PHDR-50H1AY2T7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05 h
PHDR-50H1AY2T7-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 10.05
PHDR-50H1C1Y2 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H1C1Y2 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H1C1Y2L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H1C1Y2L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H1C1Y2T10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H1C1Y2T10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H1C1Y2T10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H1C1Y2T10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H1C1Y2T7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H1C1Y2T7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW