Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHD3EY-400H5A1Y2 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A1Y2L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A2Y2 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A2Y2L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A3Y2 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A3Y2L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A46Y2 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A46Y2L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A4Y2 - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A4Y2L - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A6Y2 - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A6Y2L - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHDM5E-400H5A1Y2, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 400
PHDM5E-400H5A1Y2L, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 400
PHDM5E-400H5A7Y2, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.61] Square flange, pilot Φ[5] / 4–Φ15.4 Square flange, pilot Φ127, Displacement - 400
PHDM5E-400H5A7Y2L, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.61] Square flange, pilot Φ[5] / 4–Φ15.4 Square flange, pilot Φ127, Displacement - 400
PHDM5E-400H5AY2, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400H5AY2L, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400

18 Items