Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHDRW1-315Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDRW1-315Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRW1-315Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDRW1-315Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRW1-400Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDRW1-400Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRW1-400Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDRW1-400Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRW1-50Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRW1-50Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRW1-50Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRW1-50Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRW1-80Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-80Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-80Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-80Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW

Items 21-36 of 36