Motors

Hydraulic Motors – Orbital, Gear & Piston Motors

Patriot Hydraulics stocks a broad range of hydraulic motors for continuous rotation applications in mobile equipment, agriculture, construction, and industrial machinery. Choose from orbital (Gerotor), gear, and high-speed piston motors to match your torque, speed, and mounting requirements.

Orbital / Gerotor Hydraulic Motors

Orbital hydraulic motors (also called Geroler or Gerotor motors) deliver high torque at low RPM — ideal for conveyor drives, auger motors, wheel motors on compact equipment, and fan drives. Available in SAE A, B, and C mount configurations with displacement from 6 to 800+ cc/rev.

Use Our Product Configurator

Need a motor built to your exact specs? Use the Motor Configurator to specify shaft type, port configuration, displacement, and rotation direction for a custom-built hydraulic motor.

PHDRW1-100Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-100Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-100Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-100Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-125Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-125Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-125Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-125Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-160Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-160Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-160Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-160Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-200Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDRW1-200Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRW1-200Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDRW1-200Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRW1-250Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDRW1-250Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRW1-250Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDRW1-250Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW

Items 1-20 of 36