Orbital Motors

PHDRS-100K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-100K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-125K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2097 lb.in, 475 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-160K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRS-200K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-250K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW

Items 1-20 of 36