Orbital Motors

PHDR-50H2Y 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y1 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y10T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y10T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y10T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y10T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y1L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y1T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y1T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y1T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y1T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y2 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y2L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y2T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y2T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y2T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDR-50H2Y2T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDR-50H2Y7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW