Orbital Motors

PHDR-80K4C1Y1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4C1Y1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4C1Y1T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4C1Y1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4C1Y1T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4C1Y1T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4C1Y1T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4CY1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4CY1L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4CY1T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4CY1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4CY1T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K4CY1T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80K4CY1T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW

Items 1-20 of 27