Orbital Motors

PHDRW1-100P6AY10T7L - 100.5cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (
PHDRW1-100P6AYL - 100.5cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drai
PHDRW1-100P6AYT7 - 100.5cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dra
PHDRW1-100P6AYT7L - 100.5cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dr
PHDRW1-100Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-100Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-100Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDRW1-100Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 1717 lb.in, 595 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDRW1-100ZAY - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-100ZAY10 - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 B
PHDRW1-100ZAY10L - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-100ZAY10T7 - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-100ZAY10T7L - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #
PHDRW1-100ZAYL - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1
PHDRW1-100ZAYT7 - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-100ZAYT7L - 100.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14

Items 21-36 of 36