Orbital Motors

PHDR-160K4C1Y2 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4C1Y2L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4C1Y2T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4C1Y2T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4C1Y2T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4C1Y2T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4C1Y2T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4CY2 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4CY2L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4CY2L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4CY2T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4CY2T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4CY2T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-160K4CY2T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-160K4CY2T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 2743 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW

Items 1-20 of 27