Orbital Motors

PHDRW1-250Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDRW1-250Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRW1-250Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDRW1-250Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1675 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRW1-315Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDRW1-315Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRW1-315Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDRW1-315Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1305 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRW1-400Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDRW1-400Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRW1-400Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDRW1-400Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 1015 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW

12 Items