Orbital Motors

PHDRS-250H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-315H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-400H4CY10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400H4CY20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400H4CY7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400H4CYL 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW

12 Items