Orbital Motors

PHDRS-250K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-250K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDRS-315K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-315K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDRS-400K8CY10L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400K8CY20L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400K8CY7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDRS-400K8CYL 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.8mm (1.75" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW

12 Items