Orbital Motors

PHDR-250K4Y2T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4Y2T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4Y2T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4Y2T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4Y7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4Y7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4Y7T10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4Y7T10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4Y7T7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4Y7T7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4YL 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4YT10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4YT10L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K4YT7 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K4YT7L 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-315K4C1Y 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315K4C1Y 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315K4C1Y1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315K4C1Y1 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315K4C1Y10 24.5MM 14 Toothed involute splined shaft - B25x22 DIN 5482 m:1.6, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW