Orbital Motors

PHDR-200H1CY7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200H1CY7T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.
PHDR-200H1CY7T7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.7
PHDR-200H2CY7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp
PHDR-200H2CY7T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200H2CY7T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200H3CY7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm,
PHDR-200H3CY7T10 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gp
PHDR-200H3CY7T7 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft Keyed 25.3mm x 21.4mm x 6.2mm (.99" x .84" x .24"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm
PHDR-200K4CY7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200K4CY7T10 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200K4CY7T7 24.5mm (.96") Involute Splined Shaft, B25 x 22 DIN5482, 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp, Clockwise
PHDR-200P1A2Y7 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp,
PHDR-200P1A2Y7-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 h
PHDR-200P1A2Y7T10 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200P1A2Y7T10-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.7
PHDR-200P1A2Y7T7 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 h
PHDR-200P1A2Y7T7-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200P1A4Y7 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp,
PHDR-200P1A4Y7-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 h

Items 1-20 of 39