Orbital Motors

PHDR-250H2CY 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp,
PHDR-250H2CY1 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cloc
PHDR-250H2CY10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp
PHDR-250H2CY10T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74
PHDR-250H2CY10T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74
PHDR-250H2CY1T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, C
PHDR-250H2CY1T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cl
PHDR-250H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cloc
PHDR-250H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, C
PHDR-250H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp, Cl
PHDR-250H2CY7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp
PHDR-250H2CY7T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74
PHDR-250H2CY7T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74
PHDR-250H2CYT10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 h
PHDR-250H2CYT7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2030 psi, 4159 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 12.74 hp

15 Items