Orbital Motors

PHDR-160H2CY 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160H2CY-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp
PHDR-160H2CY1 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160H2CY1-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-160H2CY10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp
PHDR-160H2CY10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2CY10T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2CY10T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-160H2CY10T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H2CY10T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-160H2CY1T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-160H2CY1T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160H2CY1T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-160H2CY1T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160H2CY2 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-160H2CY2-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-160H2CY2T10 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-160H2CY2T10-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-160H2CY2T7 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-160H2CY2T7-L 25mm (.98") 6 Splined Shaft Keyed 25mm x 21mm x 5mm (.98" x .83" x .19"), 4-Bolt M10 Square Flange, Pilot 44.45mm x 2.5mm (1.75" x .09"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,

Items 1-20 of 36