Orbital Motors

PHDR-80Z1AY4-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1AY4T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rp
PHDR-80Z1AY4T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745
PHDR-80Z1AY4T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1AY4T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG3/8 (#6 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 r
PHDR-80Z1AY7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,1
PHDR-80Z1AY7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1AY7T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rp
PHDR-80Z1AY7T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745
PHDR-80Z1AY7T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1AY7T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 r
PHDR-80Z1AYT10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,
PHDR-80Z1AYT10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rp
PHDR-80Z1AYT7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,1
PHDR-80Z1AYT7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm
PHDR-80Z1C1Y 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80Z1C1Y1 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80Z1C1Y10 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80Z1C1Y10L 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80Z1C1Y10T10 1-1/8 1:10 Tapered keyed shaft - keyway [.19IN]x[.19IN]x[.55IN], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW