Orbital Motors

PHDR-200P1A2Y7 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 hp,
PHDR-200P1A2Y7-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 h
PHDR-200P1A2Y7T10 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDR-200P1A2Y7T10-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.7
PHDR-200P1A2Y7T7 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75 h
PHDR-200P1A2Y7T7-L 25mm (.98") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3982 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 14.75
PHDRS-200H4A2Y7L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 2.8mm (3.25" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200K8A2Y7L 22.1mm (.87") 13T Splined DP16/32, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 2.8mm (3.25" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRS-200P1A2Y7L 25mm Keyed shaft - Keyway [8mm]x[7mm]x[32mm], 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 2.8mm (3.25" x .11"),  (A/B): #8 BSPT, 2537 Input psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW

9 Items