Orbital Motors

PHDR-80H1Y1 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y10T10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y10T10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y10T7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y10T7L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y1L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y1T10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y1T10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y1T7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y1T7L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y2 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y2L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y2T10 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y2T10L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y2T7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y2T7L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80H1Y7 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80H1Y7L 30MM 6 Toothed splined shaft - 6-[30MM]x[25MM]x[6MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW