Orbital Motors

PHDR-80P2A4Y2-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cou
PHDR-80P2A4Y2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cl
PHDR-80P2A4Y2T10-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp,
PHDR-80P2A4Y2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clo
PHDR-80P2A4Y2T7-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-80P2AY2 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clockw
PHDR-80P2AY2-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Coun
PHDR-80P2AY2T10 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Clo
PHDR-80P2AY2T10-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, C
PHDR-80P2AY2T7 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Cloc
PHDR-80P2AY2T7-L 30mm (1.18") Straight Keyed 8mm x 7mm x 32mm (.31" x .27" x 1.26"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 1672 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 16.09 hp, Co
PHDR-80P2C1Y2 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80P2C1Y2 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80P2C1Y2L 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80P2C1Y2L 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80P2C1Y2T10 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80P2C1Y2T10 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW
PHDR-80P2C1Y2T10L 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80P2C1Y2T10L 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80P2C1Y2T7 30MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[32MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CW