Orbital Motors

PHDR-80K10CYT10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10CYT10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10CYT7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10CYT7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y10T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y10T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y1L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y1T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y1T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M18x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  M22x1.5, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y7T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10Y7T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPT, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10YL 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10YT10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K10YT7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, ,  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW
PHDR-80K13C1Y10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 1345 lb.in, 745 rpm,15.85 gpm, 13.41 hp, CCW