Orbital Motors

PHD3EY-80K3A1Y - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A1YL - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHD3EY-80K3A2Y - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A2YL - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHD3EY-80K3A3Y - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A3YL - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHD3EY-80K3A46Y - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A46YL - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHD3EY-80K3A4Y - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A4YL - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW
PHD3EY-80K3A6Y - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CW
PHD3EY-80K3A6YL - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 2000 lb.in, 805 rpm, 17.17 gpm, 21.45 hp, CCW

12 Items