Orbital Motors

PHDM4-160P1AY N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AY3 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AY3L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160P1AY3T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AY3T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160P1AY4 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AY4L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160P1AY4T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AY4T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160P1AYL N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160P1AYT7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160P1AYT7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDRW1-160P5AY - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-160P5AY10 - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-160P5AY10L - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-160P5AY10T7 - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-160P5AY10T7L - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-160P5AYL - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-160P5AYT7 - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-160P5AYT7L - 160.8cc cc | 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5

20 Items