Orbital Motors

PHD3WY-160H1AY5 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2973 psi, 3991 lb.IN, 465 rpm,19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3WY-160H1AY5L 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2973 psi, 3991 lb.IN, 465 rpm,19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHDR-160H1AY 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-160H1AY-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 1
PHDR-160H1AY1 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 h
PHDR-160H1AY1-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H1AY10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 1
PHDR-160H1AY10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160H1AY10T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm
PHDR-160H1AY10T10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 g
PHDR-160H1AY10T7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm,
PHDR-160H1AY10T7-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gp
PHDR-160H1AY1T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-160H1AY1T10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16
PHDR-160H1AY1T7 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H1AY1T7-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M18 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.
PHDR-160H1AY2 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09 h
PHDR-160H1AY2-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.09
PHDR-160H1AY2T10 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16.0
PHDR-160H1AY2T10-L 30mm (1.18") 6 Splined Shaft Keyed 30mm x 25mm x 6mm (1.18" x .98" x .24"), 4-Bolt 11mm (.43") Square Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): M22 x 1.5 (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 3345 lb.in, 370 rpm,15.85 gpm, 16

Items 1-20 of 38