Orbital Motors

PHD3EY-160H1A6Y10 - 6B Splined Shaft 30mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160H1A6Y10L - 6B Splined Shaft 30mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160H3A6Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160H3A6Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160H51A6Y10 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160H51A6Y10L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160H5A6Y10 - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160H5A6Y10L - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K23A6Y10 - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K23A6Y10L - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A6Y10 - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A6Y10L - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160P10A6Y10 - 6B Straight Keyed 32mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160P10A6Y10L - 6B Straight Keyed 32mm, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160P11A6Y10 - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160P11A6Y10L - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160P1A6Y10 - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160P1A6Y10L - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160P3A6Y10 - Straight Keyed 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160P3A6Y10L - Straight Keyed 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW

Items 1-20 of 24