Orbital Motors

PHD3EY-160K3A1Y - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A1YL - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A2Y - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A2YL - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A3Y - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A3YL - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A46Y - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A46YL - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A4Y - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A4YL - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-160K3A6Y - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-160K3A6YL - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2973 psi, 3991 lb.in, 465 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHDM4-160K3A1Y N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160K3A1YL N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160K3A1YT7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160K3A1YT7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160K3A4Y N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160K3A4YL N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW
PHDM4-160K3A4YT7 N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CW
PHDM4-160K3A4YT7L N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 3982 lb.in, 626 rpm,26.4 gpm, 26.9 hp, CCW

Items 1-20 of 24