Orbital Motors

PHDRW1-200P6AY10 - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dra
PHDRW1-200P6AY10L - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dr
PHDRW1-200P6AY10T7 - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (D
PHDRW1-200P6AY10T7L - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (
PHDRW1-200P6AYL - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drai
PHDRW1-200P6AYT7 - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dra
PHDRW1-200P6AYT7L - 200.9cc cc | 32MM Keyed shaft W/ pinhole [8.1MM] - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Dr
PHDRW1-200Z1AY5 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDRW1-200Z1AY5L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRW1-200Z1AY5T7 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDRW1-200Z1AY5T7L 1-1/4IN 1:8 Tapered shaft - keyway B6-[6MM]x[20MM], 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35"),  (A/B): #10 SAE, 2030 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDRW1-200ZAY - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-200ZAY10 - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 B
PHDRW1-200ZAY10L - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-200ZAY10T7 - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-200ZAY10T7L - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #
PHDRW1-200ZAYL - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1
PHDRW1-200ZAYT7 - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-200ZAYT7L - 200.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14