Orbital Motors

PHDR-200H3Y10T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y10T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y10T7 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y10T7L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y1L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y1T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y1T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y1T7 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y1T7L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y2 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y2L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y2T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y2T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y2T7 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y2T7L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y7 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y7L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y7T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200H3Y7T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200H3Y7T7 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW