Orbital Motors

PHD3EY-200P5A1Y1 - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A1Y1L - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200P5A2Y1 - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A2Y1L - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200P5A3Y1 - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A3Y1L - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200P5A46Y1 - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A46Y1L - Straight Keyed 1 1/4", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200P5A4Y1 - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A4Y1L - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-200P5A6Y1 - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-200P5A6Y1L - Straight Keyed 1 1/4", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M18 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2973 psi, 4991 lb.in, 370 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHDR-200P5C1Y1 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200P5C1Y1 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200P5C1Y1L 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200P5C1Y1L 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200P5C1Y1T10 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200P5C1Y1T10 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CW
PHDR-200P5C1Y1T10L 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW
PHDR-200P5C1Y1T10L 32MM Keyed shaft - keyway [10MM]x[8MM]x[45MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M18x1.5, 2537 psi, 3265 lb.in, 295 rpm,15.85 gpm, 10.72 hp, CCW