Orbital Motors

PHDM4-250P1AY N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AY3 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AY3L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1AY3T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AY3T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1AY4 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AY4L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1AY4T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AY4T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1AYL N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1AYT7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1AYT7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDRW1-250P1AY - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-250P1AY10 - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-250P1AY10L - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-250P1AY10T7 - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-250P1AY10T7L - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 BSPP
PHDRW1-250P1AYL - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-250P1AYT7 - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5
PHDRW1-250P1AYT7L - 252.6cc cc | 25MM Keyed shaft - keyway [8MM]x[7MM]x[45MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.5

20 Items