Orbital Motors

PHD3EY-250H1A1Y5 - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H1A1Y5L - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A1Y5 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A1Y5L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H51A1Y5 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H51A1Y5L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H5A1Y5 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H5A1Y5L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250K23A1Y5 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250K23A1Y5L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250K3A1Y5 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250K3A1Y5L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P10A1Y5 - 6B Straight Keyed 32mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P10A1Y5L - 6B Straight Keyed 32mm, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P11A1Y5 - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P11A1Y5L - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A1Y5 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A1Y5L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P3A1Y5 - Straight Keyed 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P3A1Y5L - Straight Keyed 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 7/8-14 UNF (15), Drain Port: 7/16-20 UNF (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW

Items 1-20 of 24