Orbital Motors

PHDR-250K10CY1T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY1T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY1T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY1T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY1T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY1T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K10CY7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K10CY7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW