Orbital Motors

PHD3EY-250H3A1Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A1Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A2Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A2Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A3Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A3Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A46Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A46Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A4Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A4Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250H3A6Y10 - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250H3A6Y10L - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHDR-250H3C1Y10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250H3C1Y10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250H3C1Y10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250H3C1Y10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250H3C1Y10T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250H3C1Y10T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250H3C1Y10T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250H3C1Y10T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW