Orbital Motors

PHDR-250K13C1Y2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13C1Y2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13C1Y2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13C1Y2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13C1Y2T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2T7 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13C1Y2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13C1Y2T7L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13CY2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13CY2 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13CY2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13CY2L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13CY2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13CY2T10 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CW
PHDR-250K13CY2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW
PHDR-250K13CY2T10L 1-1/4 14 Toothed involute splined shaft - 14-DP12/24 a=30°, M10 Square flange - pilot [44.45MM]x[2.5MM],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 235 rpm,15.85 gpm, 8.04 hp, CCW

Items 1-20 of 30