Orbital Motors

PHD3EY-250P1A1Y3 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A1Y3L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A2Y3 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A2Y3L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A3Y3 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A3Y3L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A46Y3 - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A46Y3L - Straight Keyed 25MM, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A4Y3 - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A4Y3L - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHD3EY-250P1A6Y3 - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CW
PHD3EY-250P1A6Y3L - Straight Keyed 25MM, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 6053 lb.in, 295 rpm, 19.81 gpm, 24.14 hp, CCW
PHDM4-250P1A1Y3 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1A1Y3L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1A1Y3T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1A1Y3T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1A4Y3 N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1A4Y3L N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW
PHDM4-250P1A4Y3T7 N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CW
PHDM4-250P1A4Y3T7L N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 2900 psi, 6284 lb.in, 395 rpm,26.4 gpm, 33.8 hp, CCW

Items 1-20 of 24