Orbital Motors

PHD3WY-315ZAY5 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2900 psi, 7700 lb.IN, 230 rpm,19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3WY-315ZAY5L 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2900 psi, 7700 lb.IN, 230 rpm,19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHDM5E-315ZAY, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY1, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY1L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY2, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY2L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY3, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY3L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY8, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAY8L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDM5E-315ZAYL, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 315
PHDRW1-315ZAY - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-315ZAY10 - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 B
PHDRW1-315ZAY10L - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-315ZAY10T7 - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-315ZAY10T7L - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #
PHDRW1-315ZAYL - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1
PHDRW1-315ZAYT7 - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-315ZAYT7L - 321.5cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14

20 Items