Orbital Motors

PHDPH-315H4CY8 - 0.99 in 6-spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315H4CY8L - 0.99 in 6-spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315H4CY8T21 - 0.99 in 6-spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315H4CY8T21L - 0.99 in 6-spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315K8CY8 - 0.87 in 13-DP spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315K8CY8L - 0.87 in 13-DP spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315K8CY8T21 - 0.87 in 13-DP spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315K8CY8T21L - 0.87 in 13-DP spline, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P1CY8 - 0.98 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P1CY8L - 0.98 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P1CY8T21 - 0.98 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P1CY8T21L - 0.98 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P33CY8 - 1 in keyed (P33), 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P33CY8L - 1 in keyed (P33), 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P33CY8T21 - 1 in keyed (P33), 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P33CY8T21L - 1 in keyed (P33), 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P3CY8 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P3CY8L - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise
PHDPH-315P3CY8T21 - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Clockwise
PHDPH-315P3CY8T21L - 1 in keyed, 4 bolt M10 square flange, pilot [1.75] x [.09], A/B Ports: NPT 1/2 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1450 Input psi, 3575 lb.in, 185 rpm, 15.85 gpm, 9.38 hp, Counter clockwise