Orbital Motors

PHD3EY-315H3A1Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A1Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-315H3A2Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A2Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-315H3A3Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A3Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-315H3A46Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A46Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-315H3A4Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A4Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHD3EY-315H3A6Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CW
PHD3EY-315H3A6Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2900 psi, 7700 lb.in, 230 rpm, 19.81 gpm, 22.79 hp, CCW
PHDR-315H3C1Y2 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315H3C1Y2 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315H3C1Y2L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDR-315H3C1Y2L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDR-315H3C1Y2T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315H3C1Y2T10 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CW
PHDR-315H3C1Y2T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW
PHDR-315H3C1Y2T10L 25.3MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25.3MM]x[21.4MM]x[6.2MM], Square 4 bolt flange - 3/8-16UNC - pilot [1.75IN]x[.11IN],  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 185 rpm,15.85 gpm, 6.70 hp, CCW