Orbital Motors

PHD3WY-400ZAY5 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2248 psi, 7195 lb.IN, 185 rpm,19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3WY-400ZAY5L 1-1/4IN [31.75MM] Tapered keyed shaft, taper 1:8 ,keyway [.31IN]x[.31IN]x[.98IN], Metric 125MM 4 bolt wheel mount,  N/A, 2248 psi, 7195 lb.IN, 185 rpm,19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHDM5E-400ZAY, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY1, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY1L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY2, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY2L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY3, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY3L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY8, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAY8L, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDM5E-400ZAYL, Shaft - Alternate shaft option, Flange - 4–Φ[.71] Square flange, pilot Φ[6.29] / 4–Φ18 Square flange, pilot Φ160, Displacement - 400
PHDRW1-400ZAY - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1.
PHDRW1-400ZAY10 - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4 B
PHDRW1-400ZAY10L - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-400ZAY10T7 - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #4
PHDRW1-400ZAY10T7L - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): #
PHDRW1-400ZAYL - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x1
PHDRW1-400ZAYT7 - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14x
PHDRW1-400ZAYT7L - 401.9cc cc | 35MM 1:8 Tapered keyed shaft - keyway [6MM]x[6MM]x[20MM] | C: 4-Bolt 13.5mm (.53") Square Flange, Pilot 82.5mm x 9mm (3.25" x .35") | Port Type: Side Port | Port Measurements (A/B): (A/B): #8 BSPP | Case Drain: (Drain): M14

20 Items