Orbital Motors

PHDR-400H2Y 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y1 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y10T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y10T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y10T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y10T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPP, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y1L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y1T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y1T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y1T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y1T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M18x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y2 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y2L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y2T10 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y2T10L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y2T7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW
PHDR-400H2Y2T7L 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  M22x1.5, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CCW
PHDR-400H2Y7 25MM 6 Toothed splined shaft - 6-[25MM]x[21MM]x[5MM], ,  #8 BSPT, 2537 psi, 3363 lb.in, 150 rpm,15.85 gpm, 5.36 hp, CW