Orbital Motors

PHD3EY-400H5A1Y10 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A1Y10L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A2Y10 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A2Y10L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A3Y10 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A3Y10L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A46Y10 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A46Y10L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A4Y10 - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A4Y10L - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400H5A6Y10 - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400H5A6Y10L - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHDM4-400H5A7Y10 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400H5A7Y10L 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW
PHDM4-400H5A7Y10T7 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400H5A7Y10T7L 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW

16 Items