Orbital Motors

PHD3EY-400K3A1Y3 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A1Y3L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400K3A2Y3 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A2Y3L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400K3A3Y3 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A3Y3L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400K3A46Y3 - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A46Y3L - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400K3A4Y3 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A4Y3L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHD3EY-400K3A6Y3 - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CW
PHD3EY-400K3A6Y3L - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: M20 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 2248 psi, 7195 lb.in, 185 rpm, 19.81 gpm, 14.75 hp, CCW
PHDM4-400K3A1Y3 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400K3A1Y3L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW
PHDM4-400K3A1Y3T7 N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400K3A1Y3T7L N/A, 4 Bolt metric flange,  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW
PHDM4-400K3A4Y3 N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400K3A4Y3L N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW
PHDM4-400K3A4Y3T7 N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CW
PHDM4-400K3A4Y3T7L N/A, 4 Bolt metric flange (deep hub see data sheet),  N/A, 3610 psi, 8921 lb.in, 245 rpm,26.4 gpm, 29.5 hp, CCW

Items 1-20 of 30