Orbital Motors

PHD3EY-500H1A4Y8 - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H1A4Y8L - 6B Splined Shaft 30mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H3A4Y8 - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H3A4Y8L - 6B Splined Shaft 1.37", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H51A4Y8 - 6B Splined Shaft 25.3mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H51A4Y8L - 6B Splined Shaft 25.3mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A4Y8 - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A4Y8L - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K23A4Y8 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K23A4Y8L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A4Y8 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A4Y8L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P10A4Y8 - 6B Straight Keyed 32mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P10A4Y8L - 6B Straight Keyed 32mm, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P11A4Y8 - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P11A4Y8L - Straight Keyed 1 1/4", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P1A4Y8 - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P1A4Y8L - Straight Keyed 25MM, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P3A4Y8 - Straight Keyed 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P3A4Y8L - Straight Keyed 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW

Items 1-20 of 24