Orbital Motors

PHD3EY-500H1A3Y2 - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H1A3Y2L - 6B Splined Shaft 30mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H3A3Y2 - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H3A3Y2L - 6B Splined Shaft 1.37", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H51A3Y2 - 6B Splined Shaft 25.3mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H51A3Y2L - 6B Splined Shaft 25.3mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A3Y2 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A3Y2L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K23A3Y2 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K23A3Y2L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A3Y2 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A3Y2L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P10A3Y2 - 6B Straight Keyed 32mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P10A3Y2L - 6B Straight Keyed 32mm, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P11A3Y2 - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P11A3Y2L - Straight Keyed 1 1/4", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P1A3Y2 - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P1A3Y2L - Straight Keyed 25MM, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500P3A3Y2 - Straight Keyed 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500P3A3Y2L - Straight Keyed 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: M22 x 1.5 (15), Drain Port: M14 x 1.5 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW

Items 1-20 of 24