Orbital Motors

PHD3EY-500K3A1Y10 - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A1Y10L - Splined 14T, 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A2Y10 - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A2Y10L - Splined 14T, 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A3Y10 - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A3Y10L - Splined 14T, 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A46Y10 - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A46Y10L - Splined 14T, 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A4Y10 - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A4Y10L - Splined 14T, Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500K3A6Y10 - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500K3A6Y10L - Splined 14T, 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: G1/2 (15), Drain Port: G1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHDM4-500K3A7Y10 1-1/2IN 17 Toothed splined shaft - 17-DP14/24 a=30°, 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CW
PHDM4-500K3A7Y10L 1-1/2IN 17 Toothed splined shaft - 17-DP14/24 a=30°, 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CCW
PHDM4-500K3A7Y10T7 1-1/2IN 17 Toothed splined shaft - 17-DP14/24 a=30°, 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CW
PHDM4-500K3A7Y10T7L 1-1/2IN 17 Toothed splined shaft - 17-DP14/24 a=30°, 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #12 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CCW

16 Items