Orbital Motors

PHD3EY-500H5A1Y8 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A1Y8L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Square Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A2Y8 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A2Y8L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, pilot 82.5mm (3.25"), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A3Y8 - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A3Y8L - 6B Splined Shaft 1", 4-Bolt 13.5MM Bolt Holes (.53") Square Flange, pilot 100MM (3.94"), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A46Y8 - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A46Y8L - 6B Splined Shaft 1", 2-Bolt 4" Pilot Oval Flange , 14.5mm bolt holes, A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A4Y8 - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A4Y8L - 6B Splined Shaft 1", Offset 4-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange, pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHD3EY-500H5A6Y8 - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CW
PHD3EY-500H5A6Y8L - 6B Splined Shaft 1", 6-Bolt .53" Bolt Holes (13.5MM) Oval Flange , pilot 3.25" (82.5MM), A/B Ports: 1/2 NPT (15), Drain Port: 1/4 (12), 1740 psi, 6443 lb.in, 155 rpm, 19.81 gpm, 12.07 hp, CCW
PHDM4-500H5A7Y8 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #10 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CW
PHDM4-500H5A7Y8L 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #10 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CCW
PHDM4-500H5A7Y8T7 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #10 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CW
PHDM4-500H5A7Y8T7L 35MM 6 Toothed splined shaft - 6-[35]x[29]x[6], 4-Bolt SAE C flange - 5IN pilot,  (A/B): #10 SAE, 2320 psi, 9921 lb.in, 185 rpm,26.4 gpm, 28.2 hp, CCW
PHDM5E-500H5A1Y8, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 500
PHDM5E-500H5A1Y8L, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.55] Square flange, pilot Φ[4.92] / 4–Φ14 Square flange, pilot Φ125, Displacement - 500
PHDM5E-500H5A7Y8, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.61] Square flange, pilot Φ[5] / 4–Φ15.4 Square flange, pilot Φ127, Displacement - 500
PHDM5E-500H5A7Y8L, Shaft - Φ[1.57] Splined shaft, 6 – [1.57] x [1.38] x [.39] / Φ40 Splined shaft, 6–40 x 35 x 10, Flange - 4–Φ[.61] Square flange, pilot Φ[5] / 4–Φ15.4 Square flange, pilot Φ127, Displacement - 500

Items 1-20 of 22