Orbital Motors

PHDR-50Z1A2Y7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm
PHDR-50Z1A2Y7T10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rp
PHDR-50Z1A2Y7T10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770
PHDR-50Z1A2Y7T7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm
PHDR-50Z1A2Y7T7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): ZG1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 r
PHDR-50Z1A2YT10 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,
PHDR-50Z1A2YT10-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rp
PHDR-50Z1A2YT7 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm,1
PHDR-50Z1A2YT7-L 28.56mm (1.12") 1:10 Tapered Shaft, Straight Key 5mm x 5mm x 14mm (.19" x .19" x .55"), 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 6mm (3.25" x .24"), Side Port (A/B): G1/2 (#8 BSPP) (Y) - No Case Drain, 2538 psi, 973 lb.in, 770 rpm
PHDRS-50H4A2Y10L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 2.8mm (3.25" x .11"),  (A/B): #8 BSPP, 2537 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y17 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  (A/B): #12 SAE, 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRS-50H4A2Y17-T21 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  (A/B): #12 SAE, 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRS-50H4A2Y17-T21L 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  (A/B): #12 SAE, 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y17L 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  (A/B): #12 SAE, 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y19 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  Manifold ports [11MM], 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRS-50H4A2Y19-T21 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  Manifold ports [11MM], 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW
PHDRS-50H4A2Y19-T21L 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  Manifold ports [11MM], 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y19L 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  Manifold ports [11MM], 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y20L 25.3mm (.99") 6 Splined Shaft [25.3mm]x[21.4mm]x[6.2mm], 2-Bolt 13.5mm (.53") Oval Flange, Pilot 82.5mm x 2.8mm (3.25" x .11"),  (A/B): M18x1.5, 2537 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CCW
PHDRS-50H4A2Y5 6 Tooth splined shaft, [.99IN]x[.84IN]x[.24IN], SAE AA 2 bolt [.53IN] oval flange, pilot [3.25IN]x[.11IN],  (A/B): #10 SAE, 2030 Input psi, 823 lb.in, 770 rpm,10.56 gpm, 9.38 hp, CW